Uwaga: Linki wskazują na niezależne od nas strony zewnętrzne.
Społeczność
QRZ.com - portal społecznościowy krótkofalowców z całego świata | https://www.qrz.com/ |
eQSL.cc - internetowe karty QSL | https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm |
Logbook of The World - globalny logbook | https://lotw.arrl.org/ |
Kalendarz zawodów | https://sp9cxn.pzk.pl/kalendarz.html |
Mapa QTH-lokatorów | https://vhf.com.pl/mapa-qth-lokatorow |
Giełda sprzętu | http://gielda.qrz.pl/ |
Kalendarz transmisji SSTV | https://sstv.pl/ |
Edukacja i pozwolenie radiowe
EgzaminKF.pl - portal z materiałami edukacyjnymi | http://www.egzaminkf.pl |
UKE - Lista pozwoleń radiowych | https://amator.uke.gov.pl/ |
UKE - Informacje o egzaminach | https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/egzaminy-amatorskie,20,0.html |
UKE - Zapisy na egzaminy | https://egzaminy.uke.gov.pl/ |
Radio i SDR
Lista SDR na całym świecie | http://www.websdr.org/ |
Radia internetowe z całego świata | http://radio.garden |
PSK Reporter | https://pskreporter.info/pskmap.html |
DX Summit - aktualne stacje na KF | www.dxsummit.fi |
Przemienniki FM, DMR i WIRES-X
Mapa przemienników | https://przemienniki.net/ https://przemienniki.org/ |
DMR - Informacje | http://www.sp-dmr.pl/ |
DMR - rejestacja użytkowników | https://radioid.net/ |
DMR BrandMeister Dashboard | https://brandmeister.network/ |
WIRES-X - aktywne ID oraz pokoje | https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/id_active.php |
Lokalizacja obiektów
Lokalizacja obiektów z APRS | https://aprs.fi/ |
Lokalizacja balonów meteo | https://sondehub.org/ (meteo) https://amateur.sondehub.org/ (amatorskie) https://radiosondy.info |
Lokalizacja samolotów (ADSB) | https://globe.adsbexchange.com/ https://www.flightradar24.com/ |
Lokalizacja obiektów na wodzie (AIS) | https://www.vesselfinder.com/ https://www.marinetraffic.com |
Pogoda i propagacja
Space Weather Prediction Center | https://www.swpc.noaa.gov/ |
Propagacja i aktywność Słońca | https://www.hamqsl.com/ https://www.sws.bom.gov.au/ |
Prognoza pogody - Windy.com | https://www.windy.com/ |
Serwis numerycznych prognoz pogody ICM UW | https://mapy.meteo.pl/ |
Burze | https://map.blitzortung.org/ https://burze.dzis.net/?page=mapa_ostrzezen |
Radar opadów | https://meteo.org.pl/ |
Warsaw multiband beacon | http://sr5tdm.pl/ |
Satelity i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Heavens-Above | https://heavens-above.com/ |
Satelite Map | https://satellitemap.space/ |
AMSAT Live OSCAR Satellite Status | https://www.amsat.org/status/ |
Lokalizacja stacji kosmicznej ISS | https://isstracker.pl/ |
Mapa zakłóceń GPS/GNSS | https://gpsjam.org/ |
ARISS - projekt łączności z ISS dla szkół | https://www.ariss.org/ |